Kích thước nhám xếp xanh
Kích thước | Cấu tạo nắp nhám | Type | Abrasive | Grit No. | |
100×16 | 4×5/8 | Nắp sắt / Nắp nhựa | T27,T28, T29 | Zirconia | 36-120 |
115×22 | 4-1/2 x 7/8 | Nắp sắt / Nắp nhựa | T27,T28, T29 | Zirconia | 36-120 |
125×22 | 5×7/8 | Nắp sắt / Nắp nhựa | T27,T28, T29 | Zirconia | 36-120 |
150×22 | 6×7/8 | Nắp sắt / Nắp nhựa | T27,T28, T29 | Zirconia | 36-120 |
180×22 | 7×7/8 | Nắp sắt / Nắp nhựa | T27,T28, T29 | Zirconia | 36-120 |
230×22 | 9×7/8 | Nắp sắt / Nắp nhựa | T27,T28, T29 | Zirconia | 36-120 |
Note: Kích thước đặc thù được sản xuất theo yêu cầu. |